短波UVC:波长介于100~280纳米,又称为短波灭菌紫外线。它的穿透能力最弱,日光中含有的短波紫外线几乎被臭氧层完全吸收,在到达地面之前就被臭氧层吸收了。
UVC-LED杀菌效率
细菌类 | |||
名称 | 100%杀灭所需时间 | 名称 | 100%杀灭所需时间 |
大肠杆菌 白喉杆菌 破伤风杆菌 炭疽杆菌 痢疾杆菌 | 0.36s 0.25s 0.33s 0.30s 0.15s | 肉毒杆菌 钩端螺旋杆菌 嗜肺军团菌属 微球菌属 结核杆菌 | 0.80s 0.20s 0.20s 0.40s 0.41s |
霍乱杆菌 假单胞杆菌 沙门氏菌 属肠道发烧菌属 | 0.64s 0.37s 0.51s 0.41s | 鼠伤寒杆菌 志贺氏菌属 葡萄球菌属 链球菌属 | 0.53s 0.28s 1.23s 0.45s |
UVC-LED杀菌效率
病毒类 | 霉菌孢子 | ||
名称 | 100%杀灭所需时间 | 名称 | 100%杀灭所需时间 |
腺病毒 噬菌胞病毒 柯萨奇病毒 埃可病毒 流感病毒 | 0.10s 0.20s 0.80s 0.75s 0.23s | 黑曲霉 曲霉属 大粪真菌 毛霉菌属 软孢子 | 6.67s 8.80s 8.00s 4.67s 0.33s |
脊髓灰质炎病毒 轮状病毒 烟草花叶病毒 乙肝病毒 | 0.80s 0.52s 0.16s 0.73s | 青霉菌属 产毒青霉 青霉其他菌类 | 2.93s 3.33s 0.87s |
UVC-LED杀菌效率
水藻类 | |
名称 | 100%杀灭所需时间 |
蓝绿藻 小球藻属 线虫卵 | 40.00s 0.93s 3.40s |
草履虫属 原生动物属类 绿藻 | 7.30s 6.70s 1.22s |
UVC使用注意事项:
UVC的使用需远离眼睛和皮肤。虽然有研究表明紫外线中唯有UVC中的280nm波段无法穿透皮肤角质层(俗称死皮),不会对人体造成损伤。但长时间的照射有可能造成皮肤癌。照射眼睛的话,会损伤角膜,引起白内障。